ما رأيك؟
(عدد 0 صوت)
أقسام الموقع
فهرس المواضيع
| ح | ن | ث | ع | خ | ج | س | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
القائمة البريدية
سجّل في قائمة المراسلات
التصويت: معدل ساعات النوم اليومي
كم معدل الساعات التي تنامها يوميا؟
| آخر الأخبار حتى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2009، تمام الساعة 11 بتوقيت القاهرة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البلد | إجمالي الحالات التي أبلغ عنها والمؤكدة مختبرياً | إجمالي الوفيات التي أبلغ عنها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أفغانستان | 49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأردن | 476 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإمارات العربية المتحدة | 79 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إيران | 476 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باكستان | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البحرين | 450 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تونس | 91 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجماهيرية العربية الليبية | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جيبوتي | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجمهورية العربية السورية | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعودية | 4119 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السودان | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العراق | 423 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلطنة عمان | 1928 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فلسطين | 337 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قطر | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكويت | 3092 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لبنان | 761 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصر | 999 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغرب | 170 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اليمن | 313 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإجمالي | 13870 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







